理航光電LAEROX?致力于為科研領域提供光學隔振平臺系列產品,我司的光學隔振平臺系統由光學平臺臺面和與之匹配的平臺支撐腿組成。平臺支撐腿可選擇剛性腿或隔振腿,并且提供各種級別的臺面振動阻尼系統供您選擇。我司還提供各種光學平臺拓展配件,包括平臺暗箱、平臺支架、平臺隔板、光學擋板、獨立拓展工作臺和框架、非獨立拓展工作臺和框架、光學平臺罩殼、支撐腿和耐震腳等等,以完善您的光學平臺系統和光學測試系統。根據不同的實驗需求,我司還提供光學平臺和光學平臺配件的定制,包括超長、超大、超高強度、異形、微型等各種特殊平臺。
我司的光學平臺提供熱穩定的剛性基座,用于組建高精系統和開展振動敏感實驗。我們的光學平臺是阻尼臺面振動的優質解決方案。我司全部隔振平臺都經過單獨的柔量測試,能在工作表面上阻尼較寬頻率范圍的振動。所有光學平臺都具有超高的光學平整度。采用全鋼結構能夠最大程度地減少熱膨脹系數不匹配導致的熱漂移。光學平臺的內部有連續的蜂窩芯,能夠提供抵抗因所施負載產生的表面彎曲所需的剛度。
我司光學平臺系列產品采用平臺支撐系統包括無隔振系統支撐、被動隔振支撐和主動自平衡隔振支撐。您可以根據實驗的實際需求選擇不同的支撐系統,實現不同的隔振性能和支撐強度。我司提供各種各樣的光學平臺尺寸,平臺臺體厚度有100mm,150mm,200 mm,300mm,400mm或450 mm等可供選擇,光學平臺越厚,剛度越大。光學平臺還有帶有用于防止液體濺入的密封安裝孔的版本、無磁鋼質版本或帶有用于管理線纜的通孔版本。對磁性有要求的特殊實驗,我公司還提供無磁性不銹鋼臺面產品可供選擇。
我司的LA-OT系列光學隔振平臺產品包括:
★光學平板和面包板
★光學平臺
★光學平臺隔振系統
★獨立拓展工作臺和框架
★非獨立拓展工作臺和框架
★光學平臺罩殼
★測試暗箱
★平臺支架
★異形平臺
★平臺隔板和光學擋板
我司高性能光學隔振平臺采用LAEROX-AIX高性能主動隔振系統,該產品廣泛用于各種對隔振具有超高需求的光學、物理、生物、化學、材料、顯微、光電子、光纖通信、光傳感、激光等實驗和科研領域。并且在國內外的高校和科研單位獲得了一致好評。
我司的LA-OT系列光學隔振平臺產品可以搭配光源和激光器、探測器、顯微鏡、光路、光學元件、光學機械、光譜儀和單色儀、弱信號數據處理系統等構建完整的光電測量系統,我司專業的光學工程師團隊還可為您的實驗和研究提供定制化的產品以及完整的系統解決方案。
光學平臺 Optical Tables |
光學平臺 Optical Tables with Supports
產品型號 | 尺寸(mm) | 臺體厚度 | 臺面高度 | 表面平整度 | 材質和結構 | 孔尺寸和陣列孔距 |
LA-OT-Y03-03 | 300*300 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y06-03 | 600*300 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y06-04 | 600*400 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y06-06 | 600*600 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y09-06 | 900*600 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y09-09 | 900*900 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y12-03 | 1200*300 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y12-06 | 1200*600 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y12-09 | 1200*900 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y12-12 | 1200*1200 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y15-08 | 1500*800 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y15-10 | 1500*1000 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y15-12 | 1500*1200 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y18-12 | 1800*1200 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y18-15 | 1800*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y20-10 | 2000*1000 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y20-12 | 2000*1200 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y20-15 | 2000*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y24-12 | 2400*1200 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y30-10 | 3000*1000 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y30-12 | 3000*1200 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y30-15 | 3000*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y35-12 | 3500*1200 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y35-15 | 3500*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y40-15 | 4000*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y42-15 | 4200*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y48-15 | 4800*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y54-15 | 5400*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y60-15 | 6000*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
LA-OT-Y100-15 | 10000*1500 | 100mm,150mm,200mm,300mm and Others(Optional) | 800mm and Others(Optional) | ±0.02~±0.1mm Over Any 1000 mm * 1000 mm Area | Working Surface: Ferromagnetic Stainless Steel; | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
注意事項:
1,表格中的參數為整個系列的參數,具體型號的具體參數根據以我司銷售工程師提供的正式報價表格為準。
2,其他特殊參數或需求歡迎來電咨詢,我司可提供定制化服務,并可提供系統應用解決方案。
3,由于持續的產品改進和升級,產品資料和參數規格持續更新中,不另行告知。如需最新參數資料和正式報價單,請來電咨詢我司的光學工程師。
溫馨提示TIPS: 由于持續的產品改進,本手冊中的技術參數一直在更新中。如需要最新產品資料手冊和報價單,請聯系我司的光學工程師。聯系電話:+86-15928606469; 聯系微信:15928606469;電子郵箱:laerox@139.com