理航光電LAEROX?致力于為科研領(lǐng)域提供光學(xué)元件和光機(jī)產(chǎn)品,該系列產(chǎn)品可以對光進(jìn)行改變和精密操控。我司的LA-OC系列光學(xué)元件產(chǎn)品適用于從185nm~28um波長范圍的紫外、可見、紅外、近紅外和中遠(yuǎn)紅外光,可以讓光改變波前、改變頻率、改變波長、改變傳輸方向、改變強(qiáng)度、改變偏振態(tài)、改變光譜等。我司的LA-OM系列光機(jī)產(chǎn)品可以精密地改變光的空間位置和傳輸方向。
我司的LA-OC系列光學(xué)元件產(chǎn)品包括:
★平凸透鏡
★雙凸透鏡
★平凹透鏡
★雙凹透鏡
★彎月透鏡
★窄帶干涉濾光片
★方波窄帶截止濾光片
★超窄帶截止濾光片
★長波通濾光片
★短波通濾光片
★高性能長波通截止濾光片
★高性能短波通截止濾光片
★長波通二向色鏡濾光片
★短波通二向色鏡
★寬帶非偏振分束鏡
★偏振分束鏡
★非偏振立方體
★寬帶偏振分束立方體
★激光偏振分束立方體
★反射鏡
★中性衰減片
★偏振元件
★比色皿
★激光護(hù)目鏡
★紅外激光顯示卡
★顯微物鏡
光機(jī)就是精密光學(xué)機(jī)械的簡稱,主要分為光機(jī)械和運(yùn)動(dòng)控制量大類別。我司的LA-OM系列光機(jī)產(chǎn)品包括:
★光學(xué)鏡架
★光學(xué)接桿組件
★底座與支架
★光束導(dǎo)向
★定制光機(jī)械解決方案
★線性位移臺
★旋轉(zhuǎn)和傾斜位移臺
★多軸位移臺和光纖對準(zhǔn)耦合位移臺
★定制運(yùn)動(dòng)解決方案
我司的LA-OC系列光學(xué)元件和LA-OM系列光機(jī)產(chǎn)品可以搭配光源和激光器、探測器、顯微鏡、光路、光譜儀和單色儀、弱信號數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等構(gòu)建完整的光電測量系統(tǒng),我司專業(yè)的光學(xué)工程師團(tuán)隊(duì)還可為您的實(shí)驗(yàn)和研究提供定制化的產(chǎn)品以及完整的系統(tǒng)解決方案。
超窄帶截止濾光片 Ultra Narrowband Clean-up Single-band Bandpass Filters |
超窄帶截止濾光片 Ultra Narrowband Clean-up Single-band Bandpass Filters

產(chǎn)品型號 Model | 中心波長 Center Wavelength | 峰值透過率 Guaranteed Transmission | 半寬(nm) Bandwidth FWHM | OD5短波截止范圍 Short Blocking Range(OD5)
| OD6短波截止范圍 Short Blocking Range(OD6) | OD6長波截止范圍 Long Blocking Range(OD6) | OD5長波截止范圍 Long Blocking Range(OD5) | 尺寸(mm) Dimensions |
LA-OC-UNBP248.6 | 248.6 nm | > 40% | 1.7 nm | 228.2-246.1 | 228.7-244.9 | 252.3-273.5 | 251.1-279.9 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP266 | 266.0 nm | > 55% | 1.9 nm | 242.8-263.3 | 244.7-262.0 | 270.0-292.6 | 268.7-302.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP325 | 325.0 nm | > 80% | 1.2 nm | 291.0-321.8 | 299.0-320.1 | 329.9-357.5 | 328.3-380.7 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP355 | 355.0 nm | > 80% | 1.3 nm | 314.8-351.5 | 326.6-349.7 | 360.3-390.5 | 358.6-422.5 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP363.8 | 363.8 nm | > 85% | 1.4 nm | 321.7-360.2 | 334.7-358.3 | 369.3-400.2 | 367.4-435.0 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP372 | 372.0 nm | > 85% | 1.4 nm | 328.1-368.3 | 342.0-366.4 | 377.6-409.2 | 375.7-446.8 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP407 | 407.0 nm | > 90% | 1.5 nm | 355.0-402.9 | 374.4-400.9 | 413.1-447.7 | 411.1-498.3 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP441.6 | 441.6 nm | > 90% | 1.7 nm | 381.0-437.2 | 406.3-435.0 | 448.2-485.8 | 446.0-551.1 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP457.9 | 457.9 nm | > 90% | 1.7 nm | 393.1-453.3 | 421.3-451.0 | 464.8-503.7 | 462.5-576.7 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP488 | 488.0 nm | > 90% | 1.9 nm | 415.1-483.1 | 449.0-480.7 | 495.3-536.8 | 492.9-625.3 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP491 | 491.0 nm | > 90% | 1.9 nm | 417.2-486.1 | 451.7-483.6 | 498.4-540.1 | 495.9-630.3 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP514.5 | 514.5 nm | > 90% | 2.0 nm | 434.1-509.4 | 473.3-506.8 | 522.2-566.0 | 519.6-669.5 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP532 | 532.0 nm | > 90% | 2.0 nm | 446.5-526.7 | 489.4-524.0 | 540.0-585.2 | 537.3-699.4 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP543.5 | 543.5 nm | > 90% | 2.1 nm | 454.6-538.1 | 500.0-535.3 | 551.7-597.9 | 548.9-719.5 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP561.4 | 561.4 nm | > 90% | 2.1 nm | 467.0-555.8 | 516.5-553.0 | 569.8-617.5 | 567.0-751.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP568.2 | 568.2 nm | > 90% | 2.2 nm | 471.7-562.5 | 522.7-559.7 | 576.7-625.0 | 573.9-763.4 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP632.8 | 632.8 nm | > 90% | 2.4 nm | 515.4-626.5 | 582.2-623.3 | 642.3-696.1 | 639.1-884.7 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP647.1 | 647.1 nm | > 90% | 2.5 nm | 524.8-640.6 | 595.3-637.4 | 656.8-711.8 | 653.6-912.9 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP671 | 671.0 nm | > 90% | 2.6 nm | 540.4-664.3 | 617.3-660.9 | 681.1-738.1 | 677.7-961.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP780 | 780.0 nm | > 90% | 3.0 nm | 609.0-772.2 | 717.6-768.3 | 791.7-858.0 | 787.8-1201.8 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP785 | 785.0 nm | > 90% | 3.0 nm | 612.0-777.2 | 722.2-773.2 | 796.8-863.5 | 792.9-1213.8 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP808 | 808.0 nm | > 90% | 3.1 nm | 625.9-799.9 | 743.4-795.9 | 820.1-888.8 | 816.1-1033.5 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP810 | 810.0 nm | > 90% | 3.1 nm | 627.1 - 801.9 | 745.2 - 797.9 | 822.2 - 891.0 | 818.1 - 1143.4 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP830 | 830.0 nm | > 90% | 3.2 nm | 639.1-821.7 | 763.6-817.6 | 842.5-913.0 | 838.3-1067.9 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP852 | 852.0 nm | > 90% | 3.2 nm | 652-843.5 | 783.8-839.2 | 864.8-937.2 | 860.5-1106.6 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP976 | 976.0 nm | > 90% | 3.7 nm | 722.2-966.2 | 897.9-961.4 | 990.6-1073.6 | 985.8-1325.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP980 | 980.0 nm | > 90% | 3.7 nm | 724.4-970.2 | 901.6-965.3 | 994.7-1078.0 | 989.8-1332.6 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP1030 | 1030.0 nm | > 90% | 3.9 nm | 1014.6 - 1019.7 | 947.6 - 1014.6 | 1045.5 - 1133 | 1040.3 - 1368.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP1047.1 | 1047.1 nm | > 90% | 4.0 nm | 963.3-1036.6 | 963.3-1031.4 | 1062.8-1151.8 | 1057.6-1398.6 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP1064 | 1064.0 nm | > 90% | 4.0 nm | 978.9-1053.4 | 978.9-1048.0 | 1080.0-1170.4 | 1074.6-1428.9 | Φ12.5/Φ25 |
注意事項(xiàng):
1,表格中的參數(shù)為整個(gè)系列的參數(shù),具體型號的具體參數(shù)根據(jù)以我司銷售工程師提供的正式報(bào)價(jià)表格為準(zhǔn)。
2,其他特殊參數(shù)或需求歡迎來電咨詢,我司可提供定制化服務(wù),并可提供系統(tǒng)應(yīng)用解決方案。
3,由于持續(xù)的產(chǎn)品改進(jìn)和升級,產(chǎn)品資料和參數(shù)規(guī)格持續(xù)更新中,不另行告知。如需最新參數(shù)資料和正式報(bào)價(jià)單,請來電咨詢我司的光學(xué)工程師。
溫馨提示TIPS: 由于持續(xù)的產(chǎn)品改進(jìn),本手冊中的技術(shù)參數(shù)一直在更新中。如需要最新產(chǎn)品資料手冊和報(bào)價(jià)單,請聯(lián)系我司的光學(xué)工程師。聯(lián)系電話:+86-15928606469; 聯(lián)系微信:15928606469;電子郵箱:laerox@139.com