理航光電LAEROX?致力于為科研領域提供光學元件和光機產品,該系列產品可以對光進行改變和精密操控。我司的LA-OC系列光學元件產品適用于從185nm~28um波長范圍的紫外、可見、紅外、近紅外和中遠紅外光,可以讓光改變波前、改變頻率、改變波長、改變傳輸方向、改變強度、改變偏振態、改變光譜等。我司的LA-OM系列光機產品可以精密地改變光的空間位置和傳輸方向。
我司的LA-OC系列光學元件產品包括:
★平凸透鏡
★雙凸透鏡
★平凹透鏡
★雙凹透鏡
★彎月透鏡
★窄帶濾光片
★方波窄帶截止濾光片
★超窄帶截止濾光片
★長波通濾光片
★短波通濾光片
★高性能長波通截止濾光片
★高性能短波通截止濾光片
★長波通二向色鏡濾光片
★短波通二向色鏡
★寬帶非偏振分束鏡
★偏振分束鏡
★非偏振立方體
★寬帶偏振分束立方體
★激光偏振分束立方體
★反射鏡
★中性衰減片
★偏振元件
★比色皿
★激光護目鏡
★紅外激光顯示卡
★顯微物鏡
光機就是精密光學機械的簡稱,主要分為光機械和運動控制量大類別。我司的LA-OM系列光機產品包括:
★光學鏡架
★光學接桿組件
★底座與支架
★光束導向
★定制光機械解決方案
★線性位移臺
★旋轉和傾斜位移臺
★多軸位移臺和光纖對準耦合位移臺
★定制運動解決方案
我司的LA-OC系列光學元件和LA-OM系列光機產品可以搭配光源和激光器、探測器、顯微鏡、光路、光譜儀和單色儀、弱信號數據處理系統等構建完整的光電測量系統,我司專業的光學工程師團隊還可為您的實驗和研究提供定制化的產品以及完整的系統解決方案。
雙凹透鏡 Double-concave Lenses |
雙凹透鏡 Double-concave Lenses
BK7玻璃雙凹透鏡 參數表格① BK7 Double-concave Lenses |
| BK7玻璃雙凹透鏡 參數表格② BK7 Double-concave Lenses |
適合波長范圍:330 - 2100nm | 適合波長范圍:330 - 2100nm |
產品型號 Model | 焦距 f(mm) | 直徑 ? (mm) | 邊厚 te(mm) | 產品型號 Model | 焦距 f(mm) | 直徑 ? (mm) | 邊厚 te(mm) |
LA-OC-BDCC--10-10 | -10 | 10 | 4.5 | LA-OC-BDCC--1000-25.4 | -1000 | 25.4 | 2.2 |
LA-OC-BDCC--15-12.7 | -15 | 12.7 | 4.6 | LA-OC-BDCC--50-38 | -50 | 38 | 10.1 |
LA-OC-BDCC--20-12.7 | -20 | 12.7 | 4 | LA-OC-BDCC--100-38 | -100 | 38 | 6.5 |
LA-OC-BDCC--25-12.7 | -25 | 12.7 | 3.6 | LA-OC-BDCC--150-38 | -150 | 38 | 5.3 |
LA-OC-BDCC--30-12.7 | -30 | 12.7 | 3.3 | LA-OC-BDCC--200-38 | -200 | 38 | 4.7 |
LA-OC-BDCC--40-12.7 | -40 | 12.7 | 3 | LA-OC-BDCC--350-38 | -350 | 38 | 4 |
LA-OC-BDCC--50-12.7 | -50 | 12.7 | 2.8 | LA-OC-BDCC--500-38 | -500 | 38 | 3.7 |
LA-OC-BDCC--35-25.4 | -35 | 25.4 | 6.5 | LA-OC-BDCC--700-38 | -700 | 38 | 3.5 |
LA-OC-BDCC--50-25.4 | -50 | 25.4 | 5.1 | LA-OC-BDCC--100-50 | -100 | 50 | 9.1 |
LA-OC-BDCC--75-25.4 | -75 | 25.4 | 4.1 | LA-OC-BDCC--150-50 | -150 | 50 | 7 |
LA-OC-BDCC--100-25.4 | -100 | 25.4 | 3.6 | LA-OC-BDCC--200-50 | -200 | 50 | 6 |
LA-OC-BDCC--125-25.4 | -125 | 25.4 | 3.2 | LA-OC-BDCC--250-50 | -250 | 50 | 5.4 |
LA-OC-BDCC--150-25.4 | -150 | 25.4 | 3 | LA-OC-BDCC--400-50 | -400 | 50 | 4.5 |
LA-OC-BDCC--175-25.4 | -175 | 25.4 | 2.9 | LA-OC-BDCC--450-50 | -450 | 50 | 4.3 |
LA-OC-BDCC--200-25.4 | -200 | 25.4 | 2.8 | LA-OC-BDCC--500-50 | -500 | 50 | 4.2 |
LA-OC-BDCC--250-25.4 | -250 | 25.4 | 2.6 | LA-OC-BDCC--600-50 | -600 | 50 | 4 |
LA-OC-BDCC--300-25.4 | -300 | 25.4 | 2.5 | LA-OC-BDCC--800-50 | -800 | 50 | 3.8 |
LA-OC-BDCC--500-25.4 | -500 | 25.4 | 2.3 |
|
|
|
|
紫外石英雙凹透鏡 參數表格① UV Grade Fused Silica Double-concave Lenses |
| 紫外石英雙凹透鏡 參數表格② UV Grade Fused Silica Double-concave Lenses |
適合波長范圍:185 - 2500nm | 適合波長范圍:185 - 2500nm |
產品型號 Model | 焦距 f(mm) | 直徑 ? (mm) | 邊厚 te(mm) | 產品型號 Model | 焦距 f(mm) | 直徑 ? (mm) | 邊厚 te(mm) |
LA-OC-FDCC--15-12.7 | -15 | 12.7 | 5 | LA-OC-FDCC--200-25.4 | -200 | 25.4 | 2.9 |
LA-OC-FDCC--20-12.7 | -20 | 12.7 | 4.2 | LA-OC-FDCC--250-25.4 | -250 | 25.4 | 2.7 |
LA-OC-FDCC--25-12.7 | -25 | 12.7 | 3.7 | LA-OC-FDCC--300-25.4 | -300 | 25.4 | 2.6 |
LA-OC-FDCC--30-12.7 | -30 | 12.7 | 3.5 | LA-OC-FDCC--500-25.4 | -500 | 25.4 | 2.4 |
LA-OC-FDCC--40-12.7 | -40 | 12.7 | 3.1 | LA-OC-FDCC--1000-25.4 | -1000 | 25.4 | 2.2 |
LA-OC-FDCC--25-25.4 | -25 | 25.4 | 9.5 | LA-OC-FDCC--50-38 | -50 | 38 | 11.1 |
LA-OC-FDCC--35-25.4 | -35 | 25.4 | 7.2 | LA-OC-FDCC--100-38 | -100 | 38 | 6.9 |
LA-OC-FDCC--50-25.4 | -50 | 25.4 | 5.6 | LA-OC-FDCC--150-38 | -150 | 38 | 5.6 |
LA-OC-FDCC--75-25.4 | -75 | 25.4 | 4.3 | LA-OC-FDCC--200-38 | -200 | 38 | 5 |
LA-OC-FDCC--100-25.4 | -100 | 25.4 | 3.8 | LA-OC-FDCC--350-38 | -350 | 38 | 4.1 |
LA-OC-FDCC--150-25.4 | -150 | 25.4 | 3.2 | LA-OC-FDCC--500-38 | -500 | 38 | 3.8 |
CaF2紅外雙凹透鏡 參數表格 CaF2 Double-concave Lenses |
| ZnSe紅外雙凹透鏡 參數表格 ZnSe Double-concave Lenses |
適合波長范圍:170 - 7800nm | 適合波長范圍:500nm-19um |
產品型號 Model | 焦距 f(mm) | 直徑 ? (mm) | 邊厚 te(mm) | 產品型號 Model | 焦距 f(mm) | 直徑 ? (mm) | 邊厚 te(mm) |
LA-OC-CDCC--18-12.7 | -15 | 12.7 | 2.5 | LA-OC-ZDCC-25.4-25.4 | -25.4 | 25.4 | 4.3 |
LA-OC-CDCC--25-12.7 | -25 | 12.7 | 3 | LA-OC-ZDCC-50-25.4 | -50 | 25.4 | 3.2 |
LA-OC-CDCC--40-25.4 | -30 | 25.4 | 2.5 | LA-OC-ZDCC-50-25.4 | -75 | 25.4 | 2.8 |
LA-OC-CDCC--75-25.4 | -50 | 25.4 | 3 | LA-OC-ZDCC-100-25.4 | -100 | 25.4 | 2.6 |
|
|
|
| LA-OC-ZDCC-200-25.4 | -200 | 25.4 | 2.3 |
注意事項:
1,表格中的參數為整個系列的參數,具體型號的具體參數根據以我司銷售工程師提供的正式報價表格為準。
2,其他特殊參數或需求歡迎來電咨詢,我司可提供定制化服務,并可提供系統應用解決方案。
3,由于持續的產品改進和升級,產品資料和參數規格持續更新中,不另行告知。如需最新參數資料和正式報價單,請來電咨詢我司的光學工程師。